269.MÜZAYEDE
Antik A.Ş. 269. Müzayede
Lot Çekiç Fiyatı Hammer Price USD
1 17.000,00 9.444,44
2 15.000,00 8.333,33
4 8.000 4.444,44
5 9.000 5.000,00
6 20.000,00 11.111,11
7 24.000,00 13.333,33
8 34.000,00 18.888,89
10 30.000,00 16.666,67
11 9.000,00 5.000,00
12 11.000,00 6.111,11
13 26.000,00 14.444,44
14 18.000,00 10.000,00
15 20.000,00 11.111,11
16 19.000,00 10.555,56
17 10.000,00 5.555,56
18 14.000,00 7.777,78
19 12.000,00 6.666,67
20 13.000,00 7.222,22
21 10.000,00 5.555,56
22 15.000,00 8.333,33
23 13.000,00 7.222,22
24 18.000,00 10.000,00
25 4.000,00 2.222,22
27 11.000,00 6.111,11
31 26.000,00 14.444,44
37 13.000,00 7.222,22
39 55.000,00 30.555,56
40 40.000,00 22.222,22
41 27.000,00 15.000,00
42 55.000,00 30.555,56
43 44.000,00 24.444,44
44 28.000,00 15.555,56
47 32.000,00 17.777,78
48 50.000,00 27.777,78
49 42.000,00 23.333,33
53 30.000,00 16.666,67
54 110.000,00 61.111,11
55 100.000,00 55.555,56
56 50.000,00 27.777,78
Lot Çekiç Fiyatı Hammer Price USD
57 65.000,00 36.111,11
61 32.000,00 17.777,78
63 22.000,00 12.222,22
65 36.000,00 20.000,00
66 200.000,00 111.111,11
67 240.000,00 133.333,33
68 42.000,00 23.333,33
69 44.000,00 24.444,44
70 75.000,00 41.666,67
73 600.000,00 333.333,33
75 40.000,00 22.222,22
76 65.000,00 36.111,11
81 60.000,00 33.333,33
82 75.000,00 41.666,67
84 110.000,00 61.111,11
85 110.000,00 61.111,11
87 37.000,00 20.555,56
90 220.000,00 122.222,22
95 100.000,00 55.555,56
96 34.000,00 18.888,89
97 115.000,00 63.888,89
98 55.000,00 30.555,56
99 75.000,00 41.666,67
100 140.000,00 77.777,78
101 140.000,00 77.777,78
103 120.000,00 66.666,67
104 100.000,00 55.555,56
105 130.000,00 72.222,22
107 400.000,00 222.222,22
108 100.000,00 55.555,56
109 70.000,00 38.888,89
114 95.000,00 52.777,78
115 80.000,00 44.444,44
116 22.000,00 12.222,22
118 42.000,00 23.333,33
119 15.000,00 8.333,33
120 60.000,00 33.333,33
123 240.000,00 133.333,33
124 95.000,00 52.777,78
Lot Çekiç Fiyatı Hammer Price USD
125 50.000,00 27.777,78
128 90.000,00 50.000,00
130 35.000,00 19.444,44
132 26.000,00 14.444,44
133 19.000,00 10.555,56
134 6.000,00 3.333,33
135 4.000,00 2.222,22
136 26.000,00 14.444,44
139 14.000,00 7.777,78
141 10.000,00 5.555,56
142 12.000,00 6.666,67
143 6.000,00 3.333,33
145 18.000,00 10.000,00
147 6.000,00 3.333,33
148 5.500,00 3.055,56
152 27.000,00 15.000,00
154 16.000,00 8.888,89
155 20.000,00 11.111,11
156 26.000,00 14.444,44
158 10.000,00 5.555,56
159 35.000,00 19.444,44
160 16.000,00 8.888,89
161 22.000,00 12.222,22
162 6.000,00 3.333,33
163 15.000,00 8.333,33
164 6.000,00 3.333,33
165 5.500,00 3.055,56
166 5.000,00 2.777,78
167 9.000,00 5.000,00
168 6.000,00 3.333,33
169 8.000,00 4.444,44
170 8.000,00 4.444,44
171 8.000,00 4.444,44
172 15.000,00 8.333,33
173 17.000,00 9.444,44
174 8.000,00 4.444,44
175 7.000,00 3.888,89